Informe Altiplánico
Temporada: 2025-2026 (2025-12-01 a 2026-03-31)
Acumulado por estación (mm)
| Estación | Temporada actual | Histórico promedio | Anomalía |
|---|---|---|---|
| Belén | 165,2 | 82,6 | 82,6 |
| Chapiquiña | 102,0 | 51,0 | 51,0 |
| Codpa | 20,8 | 10,4 | 10,4 |
| Lago Chungará | 226,7 | 113,4 | 113,3 |
| Lluta Alto | 67,5 | 33,8 | 33,7 |
| Putre | 145,3 | 72,7 | 72,6 |
| Salar de Surire | 161,6 | 80,8 | 80,8 |
| Socoroma | 97,8 | 48,9 | 48,9 |
| Ticnamar | 103,8 | 51,9 | 51,9 |
| Visviri | 162,6 | 81,3 | 81,3 |
