Región de Arica y Parinacota
Desde el 01-12-2025 al 31-03-2026
- Estación: Nombre de la estación meteorológica automática (EMA) de la red de agrometeorologia.cl que indica la localidad donde se encuentra.
- Actual: Valor acumulado de las precipitaciones (mm) durante la actual temporada de invierno altiplánico.
- Histórico: Valor promedio de las precipitaciones acumuladas (mm) durante todos los inviernos altiplánicos registrados en cada estación meteorológica.
- Anomalía: Diferencia entre Actual e Histórico.
- Inicio serie: Fecha del primer registro de precipitaciones de cada EMA.
Informe emitido el 27 de julio de 2026 a las 22:08 hrs.
| Estación | Temporada 2025-2026 (mm) | Histórico (mm) | Anomalía (mm) | Inicio de registros |
|---|---|---|---|---|
| Belén | 182.4 | 162.2 | 20.2 | 04-03-2015 |
| Chapiquiña | 167.8 | 175.4 | -7.6 | 16-03-2018 |
| Codpa | 14.7 | 15.9 | -1.2 | 13-06-2013 |
| Lago Chungará | 356.3 | 216.6 | 139.7 | 01-05-2010 |
| Lluta Alto | 4.3 | 6.2 | -1.9 | 16-09-2011 |
| Putre | 185.3 | 162.0 | 23.3 | 04-06-2014 |
| Salar de Surire | 187.7 | 188.9 | -1.2 | 30-10-2012 |
| Socoroma | 131.1 | 159.0 | -27.9 | 21-02-2010 |
| Ticnamar | 158.1 | 141.8 | 16.3 | 01-01-2017 |
| Visviri | 334.4 | 250.3 | 84.1 | 02-04-2012 |
