Región de Arica y Parinacota
Período: Desde el 1 diciembre 2025 a la fecha
- Estación: Nombre de la estación meteorológica automática (EMA) de la red de agrometeorologia.cl que indica la localidad donde se encuentra.
- Actual: Valor acumulado de las precipitaciones (mm) durante la actual temporada de invierno altiplánico.
- Histórico: Valor promedio de las precipitaciones acumuladas (mm) durante todos los inviernos altiplánicos registrados en cada estación meteorológica.
- Anomalía: Diferencia entre Actual e Histórico.
- Inicio serie: Fecha del primer registro de precipitaciones de cada EMA.
Informe emitido el 27 de abril de 2026 a las 14:48 hrs.
| Estación | Actual (mm) | Histórico (mm) | Anomalía (mm) | Inicio serie |
|---|---|---|---|---|
| Belén | 184.1 | 162.2 | 21.9 | 04-03-2015 |
| Chapiquiña | 177.0 | 175.4 | 1.6 | 16-03-2018 |
| Codpa | 14.7 | 15.9 | -1.2 | 13-06-2013 |
| Lago Chungará | 387.2 | 216.6 | 170.6 | 01-05-2010 |
| Lluta Alto | 4.3 | 6.2 | -1.9 | 16-09-2011 |
| Putre | 187.7 | 162.0 | 25.7 | 04-06-2014 |
| Salar de Surire | 195.6 | 188.9 | 6.7 | 30-10-2012 |
| Socoroma | 137.5 | 159.0 | -21.5 | 21-02-2010 |
| Ticnamar | 161.7 | 141.8 | 19.9 | 01-01-2017 |
| Visviri | 349.5 | 250.3 | 99.2 | 02-04-2012 |
